時間割・料金表
2021年5月現在の料金です。
※時間割・料金につきましては予告無しに変更する場合があります。
※時間割・料金につきましては予告無しに変更する場合があります。
子ども
スイミングメニューの一覧と時間割
コース/クラス 対象 | 内容 | 料金 | 実施曜日&時間帯 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
ベビー/O 約6ヶ月~3才程度 | お母さんと一緒に、プールで運動します。 | 週1回:¥6,710 週4フリー:¥6,930 | 10:20~ 11:10 | 10:20~ 11:10 | 10:00~ 10:50 | 14:00~ 14:50 | |||
リトルキッズ/K 2.6才~3才程度 | お子様一人でプールに入ります。遊びの中で泳ぐことの楽しさや集団行動の中で自主性・協調性を身に着けていきます。 | 週1回:¥6,930 週2回:¥8,500 | 15:00~ 16:00 | 15:00~ 16:00 | 15:00~ 16:00 | 15:00~ 16:00 | 13:00~ 14:00 | ||
幼児・児童/A 年少~年長程度 | 2カ月に一度(偶数月)に実施しております。進級テストに向けて練習を行ってきます。進級基準表に基づき1クラス10人前後でクラス分けをしております。 | 週1回:¥6,930 週2回:¥8,500 週3回:¥10,780 | 13:45~ 15:00 (8級以下) | 9:15~ 10:30 (学童) | |||||
幼児・児童/B 年少~3年生程度 | 14:45~ 16:00 | 14:45~ 16:00 | 14:45~ 16:00 | 14:45~ 16:00 | 14:45~ 16:00 | 14:45~ 16:00 | 10:30~ 11:45 (幼児) (11級以下) | ||
幼児・児童/C 年中~4年生程度 | 15:45~ 17:00 | 15:45~ 17:00 | 15:45~ 17:00 | 15:45~ 17:00 | 15:45~ 17:00 | 15:45~ 17:00 | |||
小中学生/D 小中学生全般 | 16:45~ 18:00 | 16:45~ 18:00 | 16:45~ 18:00 | 16:45~ 18:00 | 16:45~ 18:00 | 16:45~ 18:00 | |||
中高大学生 | レッスン、コーチ指導が入ります。 | ¥6,930 | 17:00~ 18:30 | ||||||
フリー 指導はつきません | ¥6,930 | 18:00~ 19:50 | 18:00~ 19:50 | 18:00~ 20:50 | 18:00~ 19:50 | 18:00~ 19:50 | 18:00~ 19:50 | ||
選手・育成/F 選手担当コーチによるスカウト | 当スクールを代表して各種大会に出場する選手への育成・水泳指導 | 週3回以上:¥10,780 | 18:00~ 19:30 | 18:00~ 19:30 | 18:00~ 19:30 | 18:00~ 19:30 | 18:00~ 19:30 | 9:30~ 10:45 (育成のみ) | 15:00~ 16:30 (選手のみ) |
スイミングメニュー料金表(単位:円)
週1回 | 週2回 | |||||||
バス無 | バス有 | バス無 | バス有 | |||||
男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | |
入会費 | 8,250 | |||||||
月会費 | 6,930/月 | 8,580/月 | ||||||
sun会費 | 660/月 | 1,320/月 | ||||||
水着 | 1,650 | 3,190 | 1,650 | 3,190 | 1,650 | 3,190 | 1,650 | 3,190 |
帽子 | 737 | |||||||
バッグ | 3,300 | 3,300 | ||||||
ご入会時 必要額 | \17,567 | \19,107 | \21,527 | \23,067 | \19,217 | \20,757 | \23,837 | \25,377 |
※金額は全て税込み料金です。
※ご家族の方2人以上のご入会の場合は2人目より、入会金は半額となります。
※ご家族の方2人以上のご入会の場合は2人目より、入会金は半額となります。
※sun会費はバスの保険料です。
※バスのルートはご相談下さい。
*水着の値段はジュニアサイズです。
※バスのルートはご相談下さい。
*水着の値段はジュニアサイズです。
成人
スイミングメニュー料金表(単位:円)
入会金 | 月会費 | |||
週1回 | 週2回 | |||
レッスン | 成人スイム | 8,250 | 6,270/月 | 8,250/月 |
レディーススイム | ||||
水中運動いきいき | ||||
水中運動らくらく | ||||
燃やせ脂肪! 流水ウォーキング | ||||
フリー | 6,600/月 | |||
水中/陸上整体 (個人レッスン) | 20分コース | 2,200~/回 | ||
40分コース | 4,400~/回 |
※金額は全て税込み料金です。
※ご家族の方2人以上のご入会の場合は2人目より、入会金は半額となります。
★日曜日 9:00~12:00水中整体以外の会員様については無料でご利用頂けます。
※ご家族の方2人以上のご入会の場合は2人目より、入会金は半額となります。
★日曜日 9:00~12:00水中整体以外の会員様については無料でご利用頂けます。